Availability Calendar
Extra charges: €8 per day Environmental Tax / €65 cleaning service
Skip Booking Form
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
June 1, 2026Minimum stay 5 nights! 1105€ | June 2, 2026Minimum stay 5 nights! 2105€ | June 3, 2026Minimum stay 5 nights! 3105€ | June 4, 2026Minimum stay 5 nights! 4105€ | June 5, 2026Minimum stay 5 nights! 5105€ | June 6, 2026Minimum stay 5 nights! 6105€ | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15105€ | June 16, 2026Minimum stay 5 nights! 16105€ | June 17, 2026Minimum stay 5 nights! 17105€ | June 18, 2026Minimum stay 5 nights! 18105€ | June 19, 2026Minimum stay 5 nights! 19105€ | June 20, 2026Minimum stay 5 nights! 20105€ | June 21, 2026Minimum stay 5 nights! 21105€ |
June 22, 2026Minimum stay 5 nights! 22105€ | June 23, 2026Minimum stay 5 nights! 23105€ | June 24, 2026Minimum stay 5 nights! 24105€ | June 25, 2026Minimum stay 5 nights! 25105€ | June 26, 2026Minimum stay 5 nights! 26105€ | June 27, 2026Minimum stay 5 nights! 27105€ | 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | July 24, 2026Minimum stay 7 nights! 24 | July 25, 2026Minimum stay 7 nights! 25115€ | July 26, 2026Minimum stay 7 nights! 26115€ |
July 27, 2026Minimum stay 7 nights! 27115€ | July 28, 2026Minimum stay 7 nights! 28115€ | July 29, 2026Minimum stay 7 nights! 29115€ | July 30, 2026Minimum stay 7 nights! 30115€ | July 31, 2026Minimum stay 7 nights! 31115€ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
August 1, 2026Minimum stay 7 nights! 1140€ | August 2, 2026Minimum stay 7 nights! 2140€ | |||||
August 3, 2026Minimum stay 7 nights! 3140€ | August 4, 2026Minimum stay 7 nights! 4140€ | August 5, 2026Minimum stay 7 nights! 5140€ | August 6, 2026Minimum stay 7 nights! 6140€ | August 7, 2026Minimum stay 7 nights! 7140€ | August 8, 2026Minimum stay 7 nights! 8140€ | August 9, 2026Minimum stay 7 nights! 9140€ |
August 10, 2026Minimum stay 7 nights! 10140€ | August 11, 2026Minimum stay 7 nights! 11140€ | August 12, 2026Minimum stay 7 nights! 12140€ | August 13, 2026Minimum stay 7 nights! 13140€ | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | August 26, 2026Minimum stay 7 nights! 26 | August 27, 2026Minimum stay 5 nights! 27120€ | August 28, 2026Minimum stay 5 nights! 28120€ | August 29, 2026Minimum stay 5 nights! 29120€ | August 30, 2026Minimum stay 5 nights! 30120€ |
August 31, 2026Minimum stay 5 nights! 31120€ |
Amenities
Unbeatable location
Located between the two most visited villages of Halkidiki: Polychrono & Chanioti (Hanioti)
Sleeps up to 5
A queen bed in the main bedroom, plus 2 hyper comfortable sofa-beds in the living room
Beach proximity
20 meters from almost private beach with gold sand and crystal waters. Beach mats and umbrellas are provided.
WiFi
5g WiFi available in all living areas
55m²
1 bedroom, 1 living room, large bathroom and kitchen + 2 terraces 15m² each that serve as dining and living areas.
Multimedia
2X32” flat screens in both rooms with antenna installation. Free Disney+
Baby Cot
Baby Cot available for infants.
(Upon request)
Fully Airconditioned
2 powerful units so you can avoid the summer heat. Fans are also available throughout the apartment.








